Meteor kövek
A OldGame2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
33. sor: | 33. sor: | ||
| Szinte minden területen megtalálható. | | Szinte minden területen megtalálható. | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Bánat_meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''5'''</center> | | <center>'''5'''</center> | ||
| [[Bánat meteor]] | | [[Bánat meteor]] | ||
| [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Harc_meteor.PNG|50px]] |
| <center>'''10'''</center> | | <center>'''10'''</center> | ||
| [[Harc meteor]] | | [[Harc meteor]] | ||
| [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Csata | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Csata meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''15'''</center> | | <center>'''15'''</center> | ||
| [[Csata meteor]] | | [[Csata meteor]] | ||
| [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Mohóság_meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''20'''</center> | | <center>'''20'''</center> | ||
| [[Mohóság meteor]] | | [[Mohóság meteor]] | ||
| [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | | [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Fekete_meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''25'''</center> | | <center>'''25'''</center> | ||
| [[Fekete meteor]] | | [[Fekete meteor]] | ||
| [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]], [[Farm Map]] | | [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Sötétség_meteor.PNG|50px]] |
| <center>'''30'''</center> | | <center>'''30'''</center> | ||
| [[Sötétség meteor]] | | [[Sötétség meteor]] | ||
| [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], [[Farm Map]] | | [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Féltékenység_meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''35'''</center> | | <center>'''35'''</center> | ||
| [[Féltékenység meteor]] | | [[Féltékenység meteor]] | ||
| [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], [[Farm Map]] | | [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Lélek_meteor.PNG|50px]] |
| <center>'''40'''</center> | | <center>'''40'''</center> | ||
| [[Lélek meteor]] | | [[Lélek meteor]] | ||
| [[Yongbi sivatag]], [[Farm Map]] | | [[Yongbi sivatag]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Árnyék_meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''45'''</center> | | <center>'''45'''</center> | ||
| [[Árnyék meteor]] | | [[Árnyék meteor]] | ||
| [[Seungryong völgy]], [[Yongbi sivatag]], [[Farm Map]] | | [[Seungryong völgy]], [[Yongbi sivatag]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Keménység_meteor.PNG|50px]] |
| <center>'''50'''</center> | | <center>'''50'''</center> | ||
| [[Keménység meteor]] | | [[Keménység meteor]] | ||
| [[Démon torony|Démon torony (1. emelet)]], [[Yongbi sivatag]], [[Farm Map]] | | [[Démon torony|Démon torony (1. emelet)]], [[Yongbi sivatag]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Ördög_meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''55'''</center> | | <center>'''55'''</center> | ||
| [[Ördög meteor]] | | [[Ördög meteor]] | ||
| [[Sohan hegy]], [[Démon torony|Démon torony (4. emelet)]], [[Farm Map]] | | [[Sohan hegy]], [[Démon torony|Démon torony (4. emelet)]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Bukás_meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''60'''</center> | | <center>'''60'''</center> | ||
| [[Bukás meteor]] | | [[Bukás meteor]] | ||
| [[Démon torony|Démon torony (4. emelet)]], [[Farm Map]] | | [[Démon torony|Démon torony (4. emelet)]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Halál_meteor.JPG|50px]] |
| <center>'''65'''</center> | | <center>'''65'''</center> | ||
| [[Halál meteor]] | | [[Halál meteor]] | ||
| [[Sohan hegy]], [[Démon torony|Démon torony (7. emelet)]], [[Farm Map]] | | [[Sohan hegy]], [[Démon torony|Démon torony (7. emelet)]], [[Farm Map]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #88283a;"|[[Fájl: | + | |style="background: #88283a;"|[[Fájl:Gyilkosság_meteor.PNG|50px]] |
| <center>'''70'''</center> | | <center>'''70'''</center> | ||
| [[Gyilkosság meteor]] | | [[Gyilkosság meteor]] |
A lap jelenlegi, 2016. február 26., 15:50-kori változata