Bónuszok
Doe (vitalap | szerkesztései) (→Tárgyak szerinti felsorolás) |
Doe (vitalap | szerkesztései) (→Tárgyak szerinti felsorolás) |
||
57. sor: | 57. sor: | ||
* 10% esély [[átható]] találatra | * 10% esély [[átható]] találatra | ||
* 10% [[kritikus]] találatra | * 10% [[kritikus]] találatra | ||
− | * | + | * Veszteségek az [[MP]]ből 10% eltűnnek |
* 10% esély az ellenség [[MP]]inek átvételére | * 10% esély az ellenség [[MP]]inek átvételére | ||
* Max [[TP]] +2000 | * Max [[TP]] +2000 | ||
89. sor: | 89. sor: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
* [[Mérgezés|Mérgezési esély]] 8% | * [[Mérgezés|Mérgezési esély]] 8% | ||
− | * | + | * Veszteségek 10% az [[MP]]ből eltűnnek |
* [[MP]] Regenerálódás +30% | * [[MP]] Regenerálódás +30% | ||
* [[TP]] Regenerálódás +30% | * [[TP]] Regenerálódás +30% | ||
106. sor: | 106. sor: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
* Nemhalottak +20% | * Nemhalottak +20% | ||
− | * | + | * Félemberek +10% |
* Ezotéria +20% | * Ezotéria +20% | ||
* Ördög +20% | * Ördög +20% | ||
− | * | + | * Állatok +20% |
* Ork +20% | * Ork +20% | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
121. sor: | 121. sor: | ||
* 10% esély az ellenség [[MP]]-inek átvételére | * 10% esély az ellenség [[MP]]-inek átvételére | ||
* 5% [[Mérgezés|Méreg]] ellenállás | * 5% [[Mérgezés|Méreg]] ellenállás | ||
− | * 20% esély | + | * 20% esély dupla mennyiségű tárgy dobására |
* 20% [[mozgási sebesség]] | * 20% [[mozgási sebesség]] | ||
|- | |- | ||
147. sor: | 147. sor: | ||
* 15% Tőr [[ellenállás]] | * 15% Tőr [[ellenállás]] | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | * | + | * Veszteségek 10% az [[MP]]-ből eltűnnek |
− | * | + | * Veszteségek 10% a [[TP]]-ből eltűnnek |
* Max [[TP]] +2000 | * Max [[TP]] +2000 | ||
* Max [[MP]] +200 | * Max [[MP]] +200 | ||
166. sor: | 166. sor: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
* Nemhalottak +20% | * Nemhalottak +20% | ||
− | * | + | * Félemberek +10% |
* Ezotéria +20% | * Ezotéria +20% | ||
* Ördög +20% | * Ördög +20% | ||
− | * | + | * Állatok +20% |
* Ork +20% | * Ork +20% | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | * Immunis le[[lassulás]] ellen | + | * Immunis a le[[lassulás]] ellen |
− | * Immunis [[ájulás]] ellen | + | * Immunis az [[ájulás]] ellen |
(Fordítási hiba, igazi hatása '''esély''' arra, hogy nem ájulsz el / nem lassulsz le.) | (Fordítási hiba, igazi hatása '''esély''' arra, hogy nem ájulsz el / nem lassulsz le.) | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
225. sor: | 225. sor: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
* Nemhalottak +20% | * Nemhalottak +20% | ||
− | * | + | * Félemberek +10% |
* Ezotéria +20% | * Ezotéria +20% | ||
* Ördög +20% | * Ördög +20% | ||
− | * | + | * Állatok +20% |
* Ork +20% | * Ork +20% | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
236. sor: | 236. sor: | ||
* 10% esély [[kritikus]] találatra | * 10% esély [[kritikus]] találatra | ||
* [[Mérgezés|Mérgezési]] esély: 8% | * [[Mérgezés|Mérgezési]] esély: 8% | ||
− | * [[Ájulás]] esély: 8% | + | * [[Ájulás]]i esély: 8% |
− | * [[Lassulás|Lelassulás]] | + | * [[Lassulás|Lelassulás]] esélye: 8% |
* [[Varázs sebesség]] +20% | * [[Varázs sebesség]] +20% | ||
* Életerő +12 ([[VIT]]) | * Életerő +12 ([[VIT]]) |
A lap 2013. november 10., 19:24-kori változata
Ha egy tárgynak van egy bizonyos alaptulajdonsága, akkor abban ugyanaz a bónusz már nem szerepelhet! Például: hiába lehet a karkötőkben TP, az ezüst karkötőben és a fehérarany karkötőben bónuszként nem szerepelhet, mivel ezeknek az alaptulajdonsága a TP! A lenti táblázatokban szereplő bónuszok ha ékszerekben vannak, akkor NINCS hatással rájuk, hogy van-e a tárgyban olvasztott érc! Bónuszok, amit kerüljetek (ezeknek a bónusznak a GF szervereken nincs jelentősége):
Tárgyak szerinti felsorolás
Bónusz szerinti felsorolás
Lehetséges értékek
* Bónuszként elérhető maximum érték. Bizonyos fegyverek (70-es 80-as) alaptulajdonsága és egyéb felszerelési tárgyak tulajdonsága nincs beleszámolva, csak a hozzáadható bónuszok! |