Sámán/Fegyver

A OldGame2 Wiki wikiből

Tartalomjegyzék

Harangok

Réz harang.jpg Level 10 - Réz harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Mágikus támadóérték: 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81
Támadási sebesség: +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
Fejlesztés ára (yang) : 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xMedveepe+.jpg 2xVörös hajszalag.jpg 2xDísz hajtű.jpg
Ezüst harang.jpg Level 15 - Ezüst harang - Bolti ára: 800 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
Mágikus támadóérték: 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
Támadási sebesség: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztés ára (yang) : 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xMedveepe+.jpg 2xVörös hajszalag.jpg 2xDísz hajtű.jpg
Arany harang.jpg Level 20 - Arany harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Mágikus támadóérték: 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xMedveepe+.jpg 2xVörös hajszalag.jpg 2xDísz hajtű.jpg
Antik harang.jpg Level 30 - Antik harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
Mágikus támadóérték: 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Jáde harang.jpg Level 32 - Jáde harang - Bolti ára: 8.000 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Mágikus támadóérték: 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
Támadási sebesség: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Fejlesztés ára (yang) : 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xTörött fegyverzetdarab.jpg 2xOrk amulett+.jpg 2xIsmeretlen talizmán.jpg 2xSkorpió farok+.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Forrás harang.jpg Level 36 - Forrás harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
Mágikus támadóérték: 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
Támadási sebesség: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Fejlesztés ára (yang) : 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xTörött fegyverzetdarab.jpg 2xOrk amulett+.jpg 2xIsmeretlen talizmán.jpg 2xSkorpió farok+.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Sárgabarack harang.jpg Level 40 - Sárgabarack harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Mágikus támadóérték: 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xTörött fegyverzetdarab.jpg 2xOrk amulett+.jpg 2xIsmeretlen talizmán.jpg 2xSkorpió farok+.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Mágikus harang.jpg Level 50 - Mágikus harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Mágikus támadóérték: 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
Támadási sebesség: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xLink 2xLink 2xLink 2xLink 2xLink
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Aranybogár harang.jpg Level 55 - Aranybogár harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Mágikus támadóérték: 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
Támadási sebesség: +23 +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xLink 2xLink 2xLink 2xLink 2xLink
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Vasbogár harang.jpg Level 60 - Vasbogár harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
Mágikus támadóérték: 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xLink 2xLink 2xLink 2xLink 2xLink
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Menny és föld harang.jpg Level 65 - Menny és Föld harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 72-108 78-114 85-121 93-129 102-138 112-148 123-159 135-171 148-184 162-198
Mágikus támadóérték: 65-75 71-81 78-88 86-96 95-105 105-115 116-126 128-138 141-151 155-165
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xLink 2xLink 2xLink 2xLink 2xLink
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Viharmadár harang.jpg Level 65 - Viharmadár harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 91-129 99-137 108-146 118-156 129-167 141-179 154-192 168-206 193-231 228-266
Mágikus támadóérték: 47-77 52-84 57-91 66-100 75-110 83-120 89-130 93-138 101-155 112-179
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xLink 2xLink 2xLink 2xLink 2xLink
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Bambusz harang.jpg Level 75 - Orchidea harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 72-108 80-116 89-125 99-135 110-146 122-158 135-171 149-185 174-210 209-245
Mágikus támadóérték: 70-80 78-88 87-97 97-107 108-118 120-130 133-143 147-157 172-182 207-217
Támadási sebesség: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztési tárgy 1: 1xLink 2xLink 2xLink 2xLink 2xLink
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Sárkányszáj harang.jpg Level 80 - Sárkány torok harang - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Támadóérték: 170-200 172-202 176-206 184-213 194-223 206-235 220-249 235-266 254-286 275-310
Mágikus támadóérték: 160-170 162-172 164-174 167-177 170-180 174-184 180-190 188-198 198-208 210-220
Támadási sebesség: 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%
Ördög és Félemberek
elleni erő:
+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Fejlesztés ára (yang) : 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xJéggömb.jpg 2xIsmeretlen gyógyszer+.jpg 2xFalevél.jpg 2xYetibunda+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Szellemsharang.png Level 93-105 - Szellem Sárkány Harang - Nem kapható boltban
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 93 95 97 99 100 101 102 103 104 105
Támadó érték: 275-310 280-315 285-320 290-325 295-330 300-335 305-340 310-345 315-350 330-365
Mágikus Támadó érték: 210-220 215-225 220-230 225-235 230-240 235-245 240-250 245-255 250-260 255-265
Támadó sebesség: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Félemberek elleni erő: +1% +1% +2% +3% +4% +5% +6% +8% +10% +15%
Max. TP: +100 +300 +500 +600 +800 +1000 +1500 +2000 +2500 +3000
Fejlesztés ára (yang) : 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Fejlesztési tárgy 1: 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 10xEnergiak.png 15xEnergiak.png 20xEnergiak.png
Fejlesztési tárgy 2: 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 2xFehér gyöngy.jpg 3xKék gyöngy.jpg 4xVérvörös gyöngy.jpg
Fejlesztési tárgy 3: 5xKígyófarok+.jpg 3xUjjcsont.jpg 3xUjjcsont.jpg 2xPirosdisz.jpg 2xZolddisz.jpg 2xKekdisz.jpg
Átalakítás lehetőség 1: 3xSarkanyk.png+ 3xSarkanyp.png+ 3xOsik.png+ 1x Sárkánytorok Harang+9 = Szellem Sárkány Harang+0
Átalakítás lehetőség 2: 4xSarkanyk.png+ 4xSarkanyp.png+ 4xOsik.png+ 3x Orchidea harang+9 = Szellem Sárkány Harang+0

▲ A tetejére ▲

Legyezők

Legyező.jpg Level 1 - Legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 11-15 18-22 25-29 32-36 39-43 46-50 53-57 60-64 67-71 74-78
Mágikus támadóérték: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Támadási sebesség: +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Fejlesztés ára (yang) : 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Vas legyező.jpg Level 5 - Vas legyező - Bolti ára: 400 yang
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 11-17 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
Mágikus támadóérték: 14-22 21-29 28-36 35-43 42-50 49-57 56-64 63-71 70-78 77-85
Támadási sebesség: +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Fejlesztés ára (yang) : 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Feketetigris legyező.jpg Level 10 - Feketetigris legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 13-19 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82
Mágikus támadóérték: 18-28 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91
Támadási sebesség: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztés ára (yang) : 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Daruszárny legyező.jpg Level 15 - Daruszárny legyező - Bolti ára: 800 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 17-21 24-28 31-35 38-42 45-49 52-56 59-63 66-70 73-77 80-84
Mágikus támadóérték: 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81 80-88 87-95
Támadási sebesség: +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18%
Fejlesztés ára (yang) : 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Páva legyező.jpg Level 20 - Páva legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81-87
Mágikus támadóérték: 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89 92-96
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Fejlesztési tárgy 1: 1xTigrisbőr.jpg 2xFehér tigrisbőr.jpg 2xFekete egyenruha+.jpg
Vizi legyező.jpg Level 25 - Vízi legyező - Bolti ára: 5.000 yang.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 27-41 33-47 39-53 45-59 51-65 59-73 68-82 78-92 89-103 101-115
Mágikus támadóérték: 29-39 36-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Támadási sebesség: +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Fejlesztés ára (yang) : 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xOrk amulett.jpg 2xEzotéria bevezető+.jpg 2xSkorpió tű.jpg 2xSkorpió olló.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Ősziszél legyező.jpg Level 30 - Ősziszél legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 43-55 49-61 54-66 60-72 65-77 73-85 81-93 91-103 101-113 113-125
Mágikus támadóérték: 45-76 51-82 56-87 62-93 67-98 75-106 83-114 93-124 103-134 115-146
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Kő legyező.jpg Level 32 - Kő legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 30-46 36-52 42-58 51-65 57-71 62-78 71-87 81-97 92-108 104-120
Mágikus támadóérték: 33-47 39-53 45-59 48-64 54-70 65-79 74-88 84-98 95-109 107-121
Támadási sebesség: +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Fejlesztés ára (yang) : 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xOrk amulett.jpg 2xEzotéria bevezető+.jpg 2xSkorpió tű.jpg 2xSkorpió olló.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Óceán legyező.jpg Level 36 - Óceán legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 35-45 41-51 47-57 53-63 59-69 67-77 76-86 86-96 97-107 109-119
Mágikus támadóérték: 30-62 36-68 42-74 48-80 54-86 62-94 71-103 81-113 92-124 104-136
Támadási sebesség: +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Fejlesztés ára (yang) : 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xOrk amulett.jpg 2xEzotéria bevezető+.jpg 2xSkorpió tű.jpg 2xSkorpió olló.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Fullánk legyező.jpg Level 40 - Fullánk legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 37-53 43-59 49-65 55-71 61-77 69-85 78-94 88-104 99-115 111-127
Mágikus támadóérték: 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xOrk amulett.jpg 2xEzotéria bevezető+.jpg 2xSkorpió tű.jpg 2xSkorpió olló.jpg 2xÁtokkönyv.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xHalszálka.jpg 1xKagyló.jpg 1xKagyló.jpg
Főnix legyező.jpg Level 45 - Főnix legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 50-64 55-69 60-74 65-79 70-84 77-91 85-99 94-108 104-118 115-129
Mágikus támadóérték: 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Támadási sebesség: +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xPókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2xSzövetdarab+.jpg 2xYetibunda.jpg 2xTigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Tripla legyező.jpg Level 50 - Tripla legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 49-73 54-78 59-83 64-88 69-93 76-100 84-108 93-117 103-137 114-138
Mágikus támadóérték: 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Támadási sebesség: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xPókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2xSzövetdarab+.jpg 2xYetibunda.jpg 2xTigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Szemöldök legyező.jpg Level 55 - Szemöldök legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 52-78 57-83 62-88 67-93 72-98 79-105 87-113 96-122 106-132 117-143
Mágikus támadóérték: 70-100 75-105 80-110 85-115 90-120 97-127 105-135 114-144 124-154 135-165
Támadási sebesség: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xPókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2xSzövetdarab+.jpg 2xYetibunda.jpg 2xTigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Nap legyező.jpg Level 60 - Nap legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 55-83 60-88 65-93 70-98 75-103 82-110 90-118 99-127 109-137 120-148
Mágikus támadóérték: 83-97 88-102 93-107 98-112 103-117 110-124 118-132 127-141 137-151 148-162
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xPókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2xSzövetdarab+.jpg 2xYetibunda.jpg 2xTigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Megváltó legyező.jpg Level 65 - Megváltó legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
Mágikus támadóérték: 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xPókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2xSzövetdarab+.jpg 2xYetibunda.jpg 2xTigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Égi madár legyező.jpg Level 65 - Égi madár legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
Mágikus támadóérték: 83-99 88-104 99-111 102-120 111-130 119-140 125-150 129-158 137-175 148-198
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xPókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2xSzövetdarab+.jpg 2xYetibunda.jpg 2xTigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Eksztázis legyező.jpg Level 70 - Eksztázis legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 64-96 72-104 81-113 91-123 102-134 114-146 127-159 141-173 166-198 201-233
Mágikus támadóérték: 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Varázs sebesség: +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +17% +20% +25%
Fejlesztés ára (yang) : 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xPókláb.jpg 2xÁtokkönyv+.jpg 2xSzövetdarab+.jpg 2xYetibunda.jpg 2xTigris tépőfog.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Démon legyező.jpg Level 80 - Démon legyező - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Támadóérték: 165-185 168-187 172-189 177-192 183-195 190-200 198-207 206-216 215-225 225-235
Mágikus támadóérték: 190-215 190-215 195-219 199-222 204-225 210-229 217-235 225-243 234-253 245-265
Támadási sebesség: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ördög és félemberek
elleni erő:
+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Fejlesztés ára (yang) : 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztési tárgy 1: 2xJéggömb.jpg 2xIsmeretlen gyógyszer+.jpg 2xFalevél.jpg 2xYetibunda+.jpg
Fejlesztési tárgy 2: 1xFehér gyöngy.jpg 1xKék gyöngy.jpg 1xVérvörös gyöngy.jpg
Sarklegy.png Level 93-105 - Sárkány Legyező - Nem kapható boltban
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 93 95 97 99 100 101 102 103 104 105
Támadó érték: 225-235 230-240 235-245 240-250 245-255 250-260 255-265 260-270 265-275 270-280
Mágikus Támadó érték: 245-265 250-270 255-275 260-280 265-285 270-290 275-295 280-300 285-305 290-310
Támadó sebesség: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Félemberek elleni erő: +1% +1% +2% +3% +4% +5% +6% +8% +10% +15%
Max. TP: +100 +300 +500 +600 +800 +1000 +1500 +2000 +2500 +3000
Fejlesztés ára (yang) : 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Fejlesztési tárgy 1: 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 5xEnergiak.png 10xEnergiak.png 15xEnergiak.png 20xEnergiak.png
Fejlesztési tárgy 2: 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 1xAranyrog.jpg 2xFehér gyöngy.jpg 3xKék gyöngy.jpg 4xVérvörös gyöngy.jpg
Fejlesztési tárgy 3: 5xKígyófarok+.jpg 3xUjjcsont.jpg 3xUjjcsont.jpg 2xPirosdisz.jpg 2xZolddisz.jpg 2xKekdisz.jpg
Átalakítás lehetőség 1: 3xSarkanyk.png+ 3xSarkanyp.png+ 3xOsik.png+ 1x Démon legyező+9 = Sárkány Legyező+0
Átalakítás lehetőség 2: 4xSarkanyk.png+ 4xSarkanyp.png+ 4xOsik.png+ 3x Eksztázis legyező = Sárkány Legyező+0

▲ A tetejére ▲

Személyes eszközök