Kövek

A OldGame2 Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Doe (vitalap | szerkesztései) 2013. november 11., 20:18-kor történt szerkesztése után volt.

  • A szellemköveket vértekbe és fegyverekbe tudunk rakni.
  • A berakható kövek mennyisége a foglalatok számától függ.
  • A vértekbe és a fegyverekbe külön kövek rakhatók.
  • Egy tárgyba nem lehet két ugyanolyan követ rakni.
  • Ha sikerül a kő berakása akkor ez jelenik meg: "Sikeresen felhelyezted a követ".
  • Ha viszont nem sikerül akkor ez:"Nem sikerült felhelyezni a követ".
  • Ilyenkor a kő helyett ez lesz benne a tárgyban: Kőszilánk.jpg Kőszilánk
  • A +3 illetve +4-es kövek fejleszthetőek Seon-Pyeongnál a Seungryong völgyben a Lélekbarlang bejárata előtt.
  • +3-as kő húzása +4-re 500.000 yang, míg a +4-es kő húzása +6-ra 2.000.000 yangba kerül.

Vért

Kép Név Info +0 +1 +2 +3 +4 +6
Stein der hast.jpg Sietség köve Mozgási sebesség nő +5% +10% +15% +20% +30% +40%
Stein der magie.jpg Mágia köve Max. MP +30 +60 +90 +120 +150 +500
Stein der Lebenskraft.jpg Életerö köve Max. TP +50 +100 +150 +200 +300 +1000
Stein des ausweichens.jpg Kitérés köve Esély testi támadás kivédésére +1% +2% +3% +5% +8% +15%
Stein des duckens.jpg Fortély köve Esély nyilak elkerülésére +1% +2% +3% +5% +8% +15%
Stein des schutzes.jpg Védelem köve A védelem nő +2 +4 +6 +10 +15 +100

Fegyver

Kép Név Info +0 +1 +2 +3 +4 +6
Stein der monster.jpg Szörnyek köve Szörnyek elleni erő +1% +2% +3% +5% +8% +15%
Stein der wiederkehr.jpg Visszatérés köve Varázs sebesség +5% +8% +12% +17% +25% +40%
Stein des durchbruchs.jpg Áttörés köve Esély átható találatra +1% +2% +3% +5% +8% +15%
Stein des Todesstoß.jpg Halálos csapás köve Esély kritikus találatra +1% +2% +3% +5% +8% +15%
Stein gegen krieger.jpg Harcosok elleni kő Harcosok elleni erő +5% +8% +12% +17% +25% +35%
Stein gegen ninja.jpg Ninja elleni kő Ninják elleni erő +5% +8% +12% +17% +25% +35%
Stein gegen schamanen.jpg Sámánok elleni kő Sámánok elleni erő +5% +8% +12% +17% +25% +35%
Stein gegen sura.jpg Surák elleni kő Surák elleni erő +5% +8% +12% +17% +25% +35%

▲ To the top ▲

Személyes eszközök