Övek
A OldGame2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
156. sor: | 156. sor: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #88283a;"|[[Fájl:turmailöv.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #88283a; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 103 - Turmalin öv - Nem kapható boltban. | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Szörny elleni erő:'''||1%||1%||1%||2%||2%||2%||3%||3%||4%||5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||2||2||4||6||9||12||16 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztés ára ([[yang]]) :'''|| ||100.000||125.000||150.000||180.000||225.000||270.000||320.000||400.000||500.000 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|| ||10x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]]||15x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]]||20x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]]||30x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]]||45x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]]||65x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]]||95x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]]||140x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]]||200x[[Fájl:energiak.png|link=Energia Kristály]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
A lap 2016. október 4., 11:23-kori változata
|
|
|
|
|
|