Exp
John (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „{{Keret}} Ha ezt látod, szintet léptél! <br>(Nagy mérethez kattints a képre!) ===A tapasztalati pontok=== Tapasztalati pontok gyűjt…”) |
John (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Keret}} | {{Keret}} | ||
− | [[Fájl:Szintlepes. | + | [[Fájl:Szintlepes.jpg|thumb|Ha ezt látod, szintet léptél! <br>(Nagy mérethez kattints a képre!)]] |
===A tapasztalati pontok=== | ===A tapasztalati pontok=== | ||
− | Tapasztalati pontok | + | Tapasztalati pontok gyujtése szükséges ahhoz, hogy a karakter szintet lépjen. A képernyo alján látható négy gömböt kell megtölteni ehhez. Tapasztalati pontokat [[MOB-ok]] ölésével, [[küldetések]]kel, [[megbízások]]kal, [[missziókönyv]]ekkel, illetve [[ládák]]ból is nyerhetünk. |
<br><br>[[Fájl:Exp2.jpg]]<br><br> | <br><br>[[Fájl:Exp2.jpg]]<br><br> | ||
===Szintlépéshez szükséges pontok=== | ===Szintlépéshez szükséges pontok=== | ||
− | [[Fájl:Expnew.png]][[Fájl:expes. | + | [[Fájl:Expnew.png]][[Fájl:expes.png|thumb|Katt a nagy mérethez.]]<br><br> |
− | A szintlépésekhez szükséges tapasztalati pontoknál két | + | A szintlépésekhez szükséges tapasztalati pontoknál két eros ugrás figyelheto meg. Annak ellenére, hogy legtöbbször arányosan növekednek a kello számok, 77-rol 78-ra valamint 90-rol 91-re indokolatlanul sok exp kell (az utóbbi szintlépéshez több exp szükséges, mint 98-ról 99-re). Ezt remekül szemlélteti az oldalt látható diagram.<br> |
===Relatív értékek=== | ===Relatív értékek=== | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | Az alábbi felsorolás százalékos értékben adja meg, hogy a [[MOB-ok|moblistán]] | + | Az alábbi felsorolás százalékos értékben adja meg, hogy a [[MOB-ok|moblistán]] szereplo alap exp-nek mennyi részét kapjuk meg, ha:<br>[[Fájl:relexp.png|right|460px]] |
a szörny 15 szinttel nagyobb = 175% exp<br> | a szörny 15 szinttel nagyobb = 175% exp<br> | ||
a szörny 14 szinttel nagyobb = 170% exp<br> | a szörny 14 szinttel nagyobb = 170% exp<br> | ||
42. sor: | 42. sor: | ||
a szörny 13 szinttel kisebb = 10% exp<br> | a szörny 13 szinttel kisebb = 10% exp<br> | ||
a szörny 14 szinttel kisebb = 0-1% exp (0-8 exp)<br><br> | a szörny 14 szinttel kisebb = 0-1% exp (0-8 exp)<br><br> | ||
− | Ez egy elméleti táblázat, vannak kivételek, illetve befolyásoló | + | Ez egy elméleti táblázat, vannak kivételek, illetve befolyásoló tényezok, pl. bónusz, EXP gyuru, esetleg event, vagy ha csoportban vagyunk! Tapasztalatok alapján a [[Szellem fa]] akkor adja a legtöbb tapasztalati pontot, ha a játékos egy szinten van velük.<br> |
===Tapasztalati pont veszteség halál esetén=== | ===Tapasztalati pont veszteség halál esetén=== | ||
− | Ha a karakter elhalálozik, akkor tapasztalati pontot veszíthet attól | + | Ha a karakter elhalálozik, akkor tapasztalati pontot veszíthet attól függoen, hogy másik játékos vagy szörny ölte-e meg, illetve hogy helyben éledt, vagy a "városban". Ezekrol a következoket érdemes tudni: |
*Ha egy másik játékos öli meg a karaktert, akkor éledéskor semmiféleképpen sem veszít tapasztalati pontot. | *Ha egy másik játékos öli meg a karaktert, akkor éledéskor semmiféleképpen sem veszít tapasztalati pontot. | ||
*Ha egy mob öli meg a karaktert, akkor "városban" éledés esetén nem veszít tapasztalati pontot. | *Ha egy mob öli meg a karaktert, akkor "városban" éledés esetén nem veszít tapasztalati pontot. | ||
− | *Ha egy mob öli meg a karaktert, és a karakter helyben éled, akkor a | + | *Ha egy mob öli meg a karaktert, és a karakter helyben éled, akkor a következoképpen alakulhat a tapasztalati pont veszteség: |
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
|-{{Hl3}} | |-{{Hl3}} | ||
65. sor: | 65. sor: | ||
|1% | |1% | ||
|} | |} | ||
− | *A Sárkányisten megvédhet a tapasztalati pont | + | *A Sárkányisten megvédhet a tapasztalati pont veszteségtol. Ez azt jelenti, hogy helyben éledéskor nem garantált az xp vesztés, hanem százalékos esély van rá. |
− | *Az [[ | + | *Az [[Istennoi könny]] csökkenti az elvesztett tapasztalati pontok mennyiségét. |
− | === | + | ===Egyenlo- és szint szerinti elosztás=== |
− | [[Fájl:Expelosztas. | + | [[Fájl:Expelosztas.jpg|thumb|Tapasztalat elosztása]]<html><br> |
− | Ha egy csoport | + | Ha egy csoport vezetoje az egyenlo exp elosztást választja, akkor a csoport összes tagja ugyanannyi tapasztalati pontot fog kapni egy szörny megölésekor (ha azonos szintuek). A tapasztalatgyuruk ilyenkor is muködnek, de csak annak, aki hordja. <br> |
− | Szint szerinti elosztásnál a | + | Szint szerinti elosztásnál a bejövo exp pontosan olyan arányban fog eloszlani, mint amilyen a csapatban lévo játékosok szintje. Például ha egy 50-es és egy 25-ös karakter játszik így, akkor az 50-es szintunek pontosan dupla annyi tapasztalati pont fog jutni. |
− | <br>A <b>csoportcsinálás</b> a | + | <br>A <b>csoportcsinálás</b> a vezeto szintjéhez kötött. <b>Maximum 30 szinttel nagyobb és 30 szinttel kisebb játékosokat tud meghívni!</b> Egy 50-es karakter esetében ez azt jelenti, hogy csak olyanokat hívhat meg, akik 20-as és 80-as szint között vannak.<br> |
− | <b>Az | + | <b>Az egyenlo elosztás eltéro szintu játékosoknál...</b><br> |
− | + | Egyenlo elosztás esetén a kisebb karakter kap több tapasztalati pontot. Tegyük fel, hogy két karakter fejlodik együtt, ilyenkor úgy kell számolni, hogy külön-külön a szintjüknek megfelelo értéket kell venni alapul (lásd "relatív értékek"). Ilyenkor egyértelmu, hogy a kisebbnek jár több pont, ugyanazokért a szörnyekért. Ezeket az értékeket kell felezni, majd hozzáadni a csoport adta +12% bónuszt. Egy 68-as és egy 39-es karakter esetén egy sd2-es nagypókos csoport a kiskarinak 31.104 tapasztalatot ad, a nagynak pedig csak 17.168-at. Az ehhez hasonló esetekben az "egyenlo elosztás" nagyjából a "szint szerinti elosztás" ellentéte lesz. <i>(Viszonyítási alapként, ugyanezzel a felállással szint szerinti osztásnál a kiskari 13.156 pontot kap, míg a nagy 27.074-et.)</i> | |
{{Keret2}} | {{Keret2}} |
A lap 2012. március 21., 13:14-kori változata
A tapasztalati pontokTapasztalati pontok gyujtése szükséges ahhoz, hogy a karakter szintet lépjen. A képernyo alján látható négy gömböt kell megtölteni ehhez. Tapasztalati pontokat MOB-ok ölésével, küldetésekkel, megbízásokkal, missziókönyvekkel, illetve ládákból is nyerhetünk.
Szintlépéshez szükséges pontokA szintlépésekhez szükséges tapasztalati pontoknál két eros ugrás figyelheto meg. Annak ellenére, hogy legtöbbször arányosan növekednek a kello számok, 77-rol 78-ra valamint 90-rol 91-re indokolatlanul sok exp kell (az utóbbi szintlépéshez több exp szükséges, mint 98-ról 99-re). Ezt remekül szemlélteti az oldalt látható diagram. Relatív értékekAz alábbi felsorolás százalékos értékben adja meg, hogy a moblistán szereplo alap exp-nek mennyi részét kapjuk meg, ha:a szörny 15 szinttel nagyobb = 175% exp Tapasztalati pont veszteség halál eseténHa a karakter elhalálozik, akkor tapasztalati pontot veszíthet attól függoen, hogy másik játékos vagy szörny ölte-e meg, illetve hogy helyben éledt, vagy a "városban". Ezekrol a következoket érdemes tudni:
Egyenlo- és szint szerinti elosztásHa egy csoport vezetoje az egyenlo exp elosztást választja, akkor a csoport összes tagja ugyanannyi tapasztalati pontot fog kapni egy szörny megölésekor (ha azonos szintuek). A tapasztalatgyuruk ilyenkor is muködnek, de csak annak, aki hordja. Szint szerinti elosztásnál a bejövo exp pontosan olyan arányban fog eloszlani, mint amilyen a csapatban lévo játékosok szintje. Például ha egy 50-es és egy 25-ös karakter játszik így, akkor az 50-es szintunek pontosan dupla annyi tapasztalati pont fog jutni. A csoportcsinálás a vezeto szintjéhez kötött. Maximum 30 szinttel nagyobb és 30 szinttel kisebb játékosokat tud meghívni! Egy 50-es karakter esetében ez azt jelenti, hogy csak olyanokat hívhat meg, akik 20-as és 80-as szint között vannak. Az egyenlo elosztás eltéro szintu játékosoknál... Egyenlo elosztás esetén a kisebb karakter kap több tapasztalati pontot. Tegyük fel, hogy két karakter fejlodik együtt, ilyenkor úgy kell számolni, hogy külön-külön a szintjüknek megfelelo értéket kell venni alapul (lásd "relatív értékek"). Ilyenkor egyértelmu, hogy a kisebbnek jár több pont, ugyanazokért a szörnyekért. Ezeket az értékeket kell felezni, majd hozzáadni a csoport adta +12% bónuszt. Egy 68-as és egy 39-es karakter esetén egy sd2-es nagypókos csoport a kiskarinak 31.104 tapasztalatot ad, a nagynak pedig csak 17.168-at. Az ehhez hasonló esetekben az "egyenlo elosztás" nagyjából a "szint szerinti elosztás" ellentéte lesz. (Viszonyítási alapként, ugyanezzel a felállással szint szerinti osztásnál a kiskari 13.156 pontot kap, míg a nagy 27.074-et.) {{Keret2}} |