Sablon:Fegyver
A OldGame2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
John (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „{{Keret}} <table style="background-color: black;"> <tr> <td> {| cellspacing="0" "align:center" width="100%" cellpadding="4" |- valign="top" style="background: #000000…”) |
John (vitalap | szerkesztései) |
||
15. sor: | 15. sor: | ||
! valign="center" style="border:1px solid; border-color:#f0d9a2; background: #000000; color:#f0d9a2;"|'''<center><font color=#f0d9a2>Beszerezhető:</font></center>''' | ! valign="center" style="border:1px solid; border-color:#f0d9a2; background: #000000; color:#f0d9a2;"|'''<center><font color=#f0d9a2>Beszerezhető:</font></center>''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" valign="center" | {{{Dobja}}} | + | | align="center" valign="center" style="background: #c1b6a4;"| {{{Dobja}}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
22. sor: | 22. sor: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | {| border="1" cellspacing="0" "align:center" width="100%" cellpadding="4" rules="all" | + | {| style="background: #c1b6a4;" border="1" cellspacing="0" "align:center" width="100%" cellpadding="4" rules="all" |
|- | |- | ||
| width="235" | | | width="235" | | ||
38. sor: | 38. sor: | ||
! Támadó érték | ! Támadó érték | ||
! Mágikus támadó érték | ! Mágikus támadó érték | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +0 | | +0 | ||
| nincs | | nincs | ||
| {{{TÉ0}}} | | {{{TÉ0}}} | ||
| {{{MTÉ0}}} | | {{{MTÉ0}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +1 | | +1 | ||
| {{{ÁR1}}} | | {{{ÁR1}}} | ||
| {{{TÉ1}}} | | {{{TÉ1}}} | ||
| {{{MTÉ1}}} | | {{{MTÉ1}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +2 | | +2 | ||
| {{{ÁR2}}} | | {{{ÁR2}}} | ||
| {{{TÉ2}}} | | {{{TÉ2}}} | ||
| {{{MTÉ2}}} | | {{{MTÉ2}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +3 | | +3 | ||
| {{{ÁR3}}} | | {{{ÁR3}}} | ||
| {{{TÉ3}}} | | {{{TÉ3}}} | ||
| {{{MTÉ3}}} | | {{{MTÉ3}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +4 | | +4 | ||
| {{{ÁR4}}} | | {{{ÁR4}}} | ||
| {{{TÉ4}}} | | {{{TÉ4}}} | ||
| {{{MTÉ4}}} | | {{{MTÉ4}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +5 | | +5 | ||
| {{{ÁR5}}} | | {{{ÁR5}}} | ||
| {{{TÉ5}}} | | {{{TÉ5}}} | ||
| {{{MTÉ5}}} | | {{{MTÉ5}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +6 | | +6 | ||
| {{{ÁR6}}} | | {{{ÁR6}}} | ||
| {{{TÉ6}}} | | {{{TÉ6}}} | ||
| {{{MTÉ6}}} | | {{{MTÉ6}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +7 | | +7 | ||
| {{{ÁR7}}} | | {{{ÁR7}}} | ||
| {{{TÉ7}}} | | {{{TÉ7}}} | ||
| {{{MTÉ7}}} | | {{{MTÉ7}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +8 | | +8 | ||
| {{{ÁR8}}} | | {{{ÁR8}}} | ||
| {{{TÉ8}}} | | {{{TÉ8}}} | ||
| {{{MTÉ8}}} | | {{{MTÉ8}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
| +9 | | +9 | ||
| {{{ÁR9}}} | | {{{ÁR9}}} | ||
| {{{TÉ9}}} | | {{{TÉ9}}} | ||
| {{{MTÉ9}}} | | {{{MTÉ9}}} | ||
− | |- | + | |- style="background: #c1b6a4;" |
|} | |} | ||
</td> | </td> |
A lap 2012. március 23., 11:23-kori változata
|