Övek
A OldGame2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 8 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
18. sor: | 18. sor: | ||
! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
− | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Max [[TP]]:'''||200||400||600||800||1000|| | + | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Max [[TP]]:'''||200||400||500||600||800||1000||1300||1500||1700||2000 |
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||1||1||2||2||4||4||6 | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||1||1||2||2||4||4||6 | ||
126. sor: | 126. sor: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #88283a;"|[[Fájl:léleköv.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #88283a; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 100 - [[Lélek öv|{{Sz}}Lélek öv{{Szv}}]] - Nem kapható boltban. | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Szörny elleni erő:'''||1%||1%||1%||2%||2%||2%||3%||3%||4%||5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||2||2||4||6||9||12||16 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztés ára ([[yang]]) :'''||5 millió||5 millió||10 millió||10 millió||20 millió||30 millió||50 millió|||||| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|| || || || ||2x[[Fájl:Ismeretlen gyógyszer+.jpg|link=Ismeretlen gyógyszer+]]||2x[[Fájl:kígyófarok+.jpg|link=kígyófarok+]]||2x[[Fájl:kagyló.jpg|link=kagyló]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''|| || || || || || || ||1x[[Fájl:fehér gyöngy.jpg|link=fehér gyöngy]]||2x[[Fájl:kék gyöngy.jpg|link=kék gyöngy]]||3x[[Fájl:vérvörös gyöngy.jpg|link=vérvörös gyöngy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #88283a;"|[[Fájl:turmailöv.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #88283a; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 103 - [[Turmalin öv|{{Sz}}Turmalin öv{{Szv}}]] - Nem kapható boltban. | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Félember elleni erő:'''||1%||1%||1%||2%||2%||2%||3%||3%||4%||5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||2||2||4||6||9||12||16 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztés ára ([[yang]]) :'''||5 millió||5 millió||10 millió||10 millió||20 millió||30 millió||50 millió|||||| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|| || || || ||2x[[Fájl:Ismeretlen gyógyszer+.jpg|link=Ismeretlen gyógyszer+]]||2x[[Fájl:kígyófarok+.jpg|link=kígyófarok+]]||2x[[Fájl:kagyló.jpg|link=kagyló]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''|| || || || || || || ||1x[[Fájl:fehér gyöngy.jpg|link=fehér gyöngy]]||2x[[Fájl:kék gyöngy.jpg|link=kék gyöngy]]||3x[[Fájl:vérvörös gyöngy.jpg|link=vérvörös gyöngy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #88283a;"|[[Fájl:nagymedveöv.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #88283a; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 103 - [[Nagy medve öv|{{Sz}}Nagy medve öv{{Szv}}]] - Nem kapható boltban. | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Harcos elleni erő:'''||1%||1%||1%||2%||2%||2%||3%||3%||4%||5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||2||2||4||6||9||12||16 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztés ára ([[yang]]) :'''||5 millió||5 millió||10 millió||10 millió||20 millió||30 millió||50 millió|||||| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|| || || || ||2x[[Fájl:Ismeretlen gyógyszer+.jpg|link=Ismeretlen gyógyszer+]]||2x[[Fájl:kígyófarok+.jpg|link=kígyófarok+]]||2x[[Fájl:kagyló.jpg|link=kagyló]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''|| || || || || || || ||3x[[Fájl:fehér gyöngy.jpg|link=fehér gyöngy]]||3x[[Fájl:kék gyöngy.jpg|link=kék gyöngy]]||3x[[Fájl:vérvörös gyöngy.jpg|link=vérvörös gyöngy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #88283a;"|[[Fájl:rúnaöv.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #88283a; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 103 - [[Rúna öv|{{Sz}}Rúna öv{{Szv}}]] - Nem kapható boltban. | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Sura elleni erő:'''||1%||1%||1%||2%||2%||2%||3%||3%||4%||5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||2||2||4||6||9||12||16 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztés ára ([[yang]]) :'''||5 millió||5 millió||10 millió||10 millió||20 millió||30 millió||50 millió|||||| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|| || || || ||2x[[Fájl:Ismeretlen gyógyszer+.jpg|link=Ismeretlen gyógyszer+]]||2x[[Fájl:kígyófarok+.jpg|link=kígyófarok+]]||2x[[Fájl:kagyló.jpg|link=kagyló]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''|| || || || || || || ||3x[[Fájl:fehér gyöngy.jpg|link=fehér gyöngy]]||3x[[Fájl:kék gyöngy.jpg|link=kék gyöngy]]||3x[[Fájl:vérvörös gyöngy.jpg|link=vérvörös gyöngy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #88283a;"|[[Fájl:árnyéköv.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #88283a; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 103 - [[Árnyék öv|{{Sz}}Árnyék öv{{Szv}}]] - Nem kapható boltban. | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Nindzsa elleni erő:'''||1%||1%||1%||2%||2%||2%||3%||3%||4%||5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||2||2||4||6||9||12||16 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztés ára ([[yang]]) :'''||5 millió||5 millió||10 millió||10 millió||20 millió||30 millió||50 millió|||||| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|| || || || ||2x[[Fájl:Ismeretlen gyógyszer+.jpg|link=Ismeretlen gyógyszer+]]||2x[[Fájl:kígyófarok+.jpg|link=kígyófarok+]]||2x[[Fájl:kagyló.jpg|link=kagyló]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''|| || || || || || || ||3x[[Fájl:fehér gyöngy.jpg|link=fehér gyöngy]]||3x[[Fájl:kék gyöngy.jpg|link=kék gyöngy]]||3x[[Fájl:vérvörös gyöngy.jpg|link=vérvörös gyöngy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border:1px solid #525252;"| | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" width="199" align="center" valign="center" style="background: #88283a;"|[[Fájl:királyöv.png]] | ||
+ | |colspan="10" align="center" valign="center" style="background: #88283a; line-height:3em; color:#f0d9a2; font-weight:bold;"| Level 103 - [[Király öv|{{Sz}}Király öv{{Szv}}]] - Nem kapható boltban. | ||
+ | |- align="center" valign="center" | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +0 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +1 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +2 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +3 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +4 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +5 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +6 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +7 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +8 | ||
+ | ! width="60px" style="border:1px solid #88283a;"| +9 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Sámán elleni erő:'''||1%||1%||1%||2%||2%||2%||3%||3%||4%||5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''[[Foglalat]]:'''||0||1||1||2||2||4||6||9||12||16 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztés ára ([[yang]]) :'''||5 millió||5 millió||10 millió||10 millió||20 millió||30 millió||50 millió|||||| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 1:'''|| || || || ||2x[[Fájl:Ismeretlen gyógyszer+.jpg|link=Ismeretlen gyógyszer+]]||2x[[Fájl:kígyófarok+.jpg|link=kígyófarok+]]||2x[[Fájl:kagyló.jpg|link=kagyló]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]]||1x[[Fájl:aranyrog.jpg|link=Aranyrög]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |style="font-size:0.95em; line-height:3em; border:1px solid #88283a;" |'''Fejlesztési tárgy 2:'''|| || || || || || || ||3x[[Fájl:fehér gyöngy.jpg|link=fehér gyöngy]]||3x[[Fájl:kék gyöngy.jpg|link=kék gyöngy]]||3x[[Fájl:vérvörös gyöngy.jpg|link=vérvörös gyöngy]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
A lap jelenlegi, 2016. október 25., 09:42-kori változata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|