Főnix Íj
A OldGame2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „{{Fegyver3 |Szint=93 - 105 |Ikonkép=Fonixij.png |Kivágottkép= |Nagykép= |Dobja=Jae-Seon Kim készítheti el a következő tárgyakból:<br>Átalakítás lehető…”) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 3 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
4. sor: | 4. sor: | ||
|Kivágottkép= | |Kivágottkép= | ||
|Nagykép= | |Nagykép= | ||
− | |Dobja=[[Jae-Seon Kim]] készítheti el a következő tárgyakból:<br>Átalakítás lehetőség 1:<br>[[ | + | |Dobja=[[Jae-Seon Kim]] készítheti el a következő tárgyakból:<br>Átalakítás lehetőség 1:<br>[[Óriásördög íj]] +9, 3 db [[Sárkány pikkely]], 3 db [[Sárkány karom]], 3db [[Ősi koponya]].<br>Átalakítás lehetőség 2:<br>3 db [[Kéksárkány íj]] +9, 4 db [[Sárkány pikkely]], 4 db [[Sárkány karom]], 4 db [[Ősi koponya]]. |
|Kaszt=[[Ninja]] | |Kaszt=[[Ninja]] | ||
|Támseb=+30% | |Támseb=+30% | ||
19. sor: | 19. sor: | ||
|BÓN2-0= +1% | |BÓN2-0= +1% | ||
|BÓN1-0= +30%<br>+100TP | |BÓN1-0= +30%<br>+100TP | ||
− | |TÉ0= | + | |TÉ0= 410-470 |
|MAW0= Nincs | |MAW0= Nincs | ||
|ÁR1= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]] | |ÁR1= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]] | ||
25. sor: | 25. sor: | ||
|BÓN2-1= +1% | |BÓN2-1= +1% | ||
|BÓN1-1= +30%<br>+300TP | |BÓN1-1= +30%<br>+300TP | ||
− | |TÉ1= | + | |TÉ1= 415-475 |
|MAW1= | |MAW1= | ||
|ÁR2= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]] | |ÁR2= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]] | ||
31. sor: | 31. sor: | ||
|BÓN2-2= +2% | |BÓN2-2= +2% | ||
|BÓN1-2= +30%<br>+500TP | |BÓN1-2= +30%<br>+500TP | ||
− | |TÉ2= | + | |TÉ2= 420-480 |
|MAW2= | |MAW2= | ||
|ÁR3= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]] | |ÁR3= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]] | ||
37. sor: | 37. sor: | ||
|BÓN2-3= +3% | |BÓN2-3= +3% | ||
|BÓN1-3= +30%<br>+600TP | |BÓN1-3= +30%<br>+600TP | ||
− | |TÉ3= | + | |TÉ3= 425-485 |
|MAW3= Nincs | |MAW3= Nincs | ||
− | |ÁR4= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]]<br> | + | |ÁR4= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]]<br>5x [[Kígyófarok+]] |
|BÓN3-4= 100 | |BÓN3-4= 100 | ||
|BÓN2-4= +4% | |BÓN2-4= +4% | ||
|BÓN1-4= +30%<br>+800TP | |BÓN1-4= +30%<br>+800TP | ||
− | |TÉ4= | + | |TÉ4= 430-490 |
|MAW4= Nincs | |MAW4= Nincs | ||
|ÁR5= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]]<br>3x [[Ujjcsont]] | |ÁR5= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]]<br>3x [[Ujjcsont]] | ||
49. sor: | 49. sor: | ||
|BÓN2-5= +5% | |BÓN2-5= +5% | ||
|BÓN1-5= +30%<br>+1000TP | |BÓN1-5= +30%<br>+1000TP | ||
− | |TÉ5= | + | |TÉ5= 435-495 |
|MAW5= Nincs | |MAW5= Nincs | ||
|ÁR6= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]]<br>3x [[Ujjcsont]] | |ÁR6= 100.000 [[Yang]]<br>5x [[Energia kristály]]<br>1x [[Aranyrög]]<br>3x [[Ujjcsont]] | ||
55. sor: | 55. sor: | ||
|BÓN2-6= +6% | |BÓN2-6= +6% | ||
|BÓN1-6= +30%<br>+1500TP | |BÓN1-6= +30%<br>+1500TP | ||
− | |TÉ6= | + | |TÉ6= 440-500 |
|MAW6= Nincs | |MAW6= Nincs | ||
|ÁR7= 100.000 [[Yang]]<br>10x [[Energia kristály]]<br>1x [[Fehér gyöngy]]<br>2x [[Piros díszítés]] | |ÁR7= 100.000 [[Yang]]<br>10x [[Energia kristály]]<br>1x [[Fehér gyöngy]]<br>2x [[Piros díszítés]] | ||
61. sor: | 61. sor: | ||
|BÓN2-7= +8% | |BÓN2-7= +8% | ||
|BÓN1-7= +30%<br>+2000TP | |BÓN1-7= +30%<br>+2000TP | ||
− | |TÉ7= | + | |TÉ7= 445-505 |
|MAW7= Nincs | |MAW7= Nincs | ||
|ÁR8= 100.000 [[Yang]]<br>15x [[Energia kristály]]<br>1x [[Kék gyöngy]]<br>2x [[Zöld díszítés]] | |ÁR8= 100.000 [[Yang]]<br>15x [[Energia kristály]]<br>1x [[Kék gyöngy]]<br>2x [[Zöld díszítés]] | ||
67. sor: | 67. sor: | ||
|BÓN2-8= +10% | |BÓN2-8= +10% | ||
|BÓN1-8= +30%<br>+2500TP | |BÓN1-8= +30%<br>+2500TP | ||
− | |TÉ8= | + | |TÉ8= 450-510 |
|MAW8= Nincs | |MAW8= Nincs | ||
|ÁR9= 100.000 [[Yang]]<br>20x [[Energia kristály]]<br>1x [[Vérvörös gyöngy]]<br>2x [[Kék díszítés]] | |ÁR9= 100.000 [[Yang]]<br>20x [[Energia kristály]]<br>1x [[Vérvörös gyöngy]]<br>2x [[Kék díszítés]] | ||
73. sor: | 73. sor: | ||
|BÓN2-9= +12% | |BÓN2-9= +12% | ||
|BÓN1-9= +30%<br>+3000TP | |BÓN1-9= +30%<br>+3000TP | ||
− | |TÉ9= | + | |TÉ9= 465-525 |
|MAW9= Nincs | |MAW9= Nincs | ||
}} | }} | ||
[[Kategória:Fegyverek]][[Kategória:Tőrök]] | [[Kategória:Fegyverek]][[Kategória:Tőrök]] |
A lap jelenlegi, 2014. december 1., 15:17-kori változata
|