Nefrit-öböl
A OldGame2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 5 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
9. sor: | 9. sor: | ||
|Teleporttal= | |Teleporttal= | ||
|Ércek= | |Ércek= | ||
− | | | + | |Meteorok=*[[Hiúság meteor]] |
|NJK1= | |NJK1= | ||
|NJK2= | |NJK2= | ||
20. sor: | 20. sor: | ||
*<u>[[Fekete Tábornok]]</u> | *<u>[[Fekete Tábornok]]</u> | ||
|MOB2= | |MOB2= | ||
− | *<u>Tritoni muréna</u> | + | *<u>[[Tritoni muréna]]</u> |
− | *<u>Cápa Katona</u> | + | *<u>[[Cápa Katona]]</u> |
− | *<u>Tritoni Mágus</u> | + | *<u>[[Tritoni Mágus]]</u> |
− | *<u>Tritoni Vadász</u> | + | *<u>[[Tritoni Vadász]]</u> |
− | *<u>Tarisznyarák Harcos</u> | + | *<u>[[Tarisznyarák Harcos]]</u> |
|MOB3= | |MOB3= | ||
− | *<u>Skorpió Lövész</u> | + | *<u>[[Skorpió Lövész]]</u> |
− | *<u>Garnélarák Katona</u> | + | *<u>[[Garnélarák Katona]]</u> |
− | *<u>Ördögi Remete</u> | + | *<u>[[Ördögi Remete]]</u> |
− | *<u>Homár tábornok</u> | + | *<u>[[Homár tábornok]]</u> (Boss) |
− | *<u>Tarisznyarák király</u> | + | *<u>[[Tarisznyarák király]]</u> (Boss) |
|Térkép1=nefritasd.png | |Térkép1=nefritasd.png | ||
|Térkép2=nefritmob.jpg | |Térkép2=nefritmob.jpg | ||
43. sor: | 43. sor: | ||
'''Nefrit-öböl leírás:'''</center> | '''Nefrit-öböl leírás:'''</center> | ||
− | '''Gyengített pályarész.''' Itt a szörnyek, Bossok, | + | '''Gyengített pályarész.''' Itt a szörnyek, Bossok, kövek ereje csökkentve van, '''egyedüli fejlődésre alkalmas map'''. A gyengítéshez megfelelően alacsonyabb a dropp is, a többi pályarészhez képest.<br/><br/> |
Bejutás, csak a [[Sárkánytűz-fok]] pályáról lehetséges.<br/><br/> | Bejutás, csak a [[Sárkánytűz-fok]] pályáról lehetséges.<br/><br/> | ||
− | A [[Nefrit-öböl]] pályán '''4 | + | A [[Nefrit-öböl]] pályán '''4 kő''' és '''2 Boss''' található meg.<br/> |
− | + | Meteor: [[Hiúság meteor]]<br/> | |
− | Bossok: <u>Homár Tábornok</u>, <u>Tarisznyarák király</u><br/><br/> | + | Bossok: <u>[[Homár Tábornok]]</u>, <u>[[Tarisznyarák király]]</u><br/><br/> |
− | Minden szörny, Boss és | + | Minden szörny, Boss és kő ellen az '''ezotéria elleni erő''' hatásos. <br/><br/> |
A szörnyek droppjai: Különböző növények, virágok és <u>Mágikus kőtégla</u>.<br/><br/> | A szörnyek droppjai: Különböző növények, virágok és <u>Mágikus kőtégla</u>.<br/><br/> | ||
− | Bossok droppja: [[Nefrit-öböl]] | + | Bossok droppja: [[Nefrit-öböl láda]], illetve mellé eshet még [[Lélekkő]], [[Áldott márvány|Megáldó márvány]]<br/><br/> |
Gautama-szikla pályáról további map '''nem''' érhető el!.<br/><br/> | Gautama-szikla pályáról további map '''nem''' érhető el!.<br/><br/> | ||
{{Keret2}} | {{Keret2}} |
A lap jelenlegi, 2016. november 8., 13:05-kori változata
Gyengített pályarész. Itt a szörnyek, Bossok, kövek ereje csökkentve van, egyedüli fejlődésre alkalmas map. A gyengítéshez megfelelően alacsonyabb a dropp is, a többi pályarészhez képest. |