Farm Map
A OldGame2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
Doe (vitalap | szerkesztései) |
Doe (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő 36 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Keret}} | {{Keret}} | ||
− | |||
− | |||
+ | [[Fájl:FarmMap.jpg|800px]] | ||
+ | *Belépés [[Hong-Hae]] NPC-nél Map1 kör szélén. | ||
+ | *A belépéshez [[Előrelátás_könyve|Előrelátás könyve]] szükséges, ami a [[Tárgy bolt]]ból vagy '''50-75''' szint közötti [[BOSS]]-okból érhető el a játékban.<br> | ||
+ | *Mindegyik mapon '''20 db''' Meteorkő leütésére van lehetőséged. | ||
− | == | + | |
+ | ==Farm Map Meteorkövek== | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
|- {{Hl3}} | |- {{Hl3}} | ||
! Kép | ! Kép | ||
− | ! | + | ! Meteorövek szintje |
− | ! | + | ! Meteorkövek neve |
− | ! class="unsortable" | | + | ! Belépők száma |
+ | ! class="unsortable" | Idő | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #000000;"|[[Fájl: | + | |style="background: #000000;"|[[Fájl:25.jpg|50px]][[Fájl:30.jpg|50px]][[Fájl:35.jpg|50px]] |
| <center>'''25-30-35'''</center> | | <center>'''25-30-35'''</center> | ||
− | | [[Fekete | + | | [[Fekete meteor]], |
− | [[Sötétség | + | [[Sötétség meteor]], |
− | [[Féltékenység | + | [[Féltékenység meteor]] |
| 1 | | 1 | ||
+ | | 25 Perc | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #000000;"|[[Fájl: | + | |style="background: #000000;"|[[Fájl:40.jpg|50px]][[Fájl:45.jpg|50px]][[Fájl:50.jpg|50px]][[Fájl:55.jpg|50px]] |
− | | <center>''' | + | | <center>'''40-45-50-55'''</center> |
− | | [[ | + | | [[Lélek meteor]], |
− | + | [[Árnyék meteor]], | |
+ | |||
+ | [[Keménység meteor]] | ||
+ | |||
+ | [[Ördög meteor]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | 1 | ||
+ | | 45 Perc | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #000000;"|[[Fájl: | + | |style="background: #000000;"|[[Fájl:60.jpg|50px]][[Fájl:65.jpg|50px]][[Fájl:70.jpg|50px]] |
− | | <center>''' | + | | <center>'''60-65-70'''</center> |
− | | [[ | + | | [[Bukás meteor]], |
− | + | [[Halál meteor]], | |
+ | |||
+ | [[Gyilkosság meteor]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 60 Perc | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #000000;"|[[Fájl: | + | |style="background: #000000;"|[[Fájl:85.jpg|50px]][[Fájl:90.jpg|50px]] |
− | | <center>''' | + | | <center>'''85-90'''</center> |
− | | [[ | + | | [[Meteor Tu-Young]], |
− | + | [[Meteor Jeon-Un]], | |
+ | |||
+ | | 2 | ||
+ | | 90 Perc | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #000000;"|[[Fájl: | + | |style="background: #000000;"|[[Fájl:90.jpg|50px]] |
− | | <center>''' | + | | <center>'''90'''</center> |
− | | [[ | + | | [[Meteor Jeon-Un]] |
− | | | + | |
+ | | 3 | ||
+ | | 90 Perc | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |style="background: #000000;"|[[Fájl: | + | |style="background: #000000;"|[[Fájl:Veszedelem_meteor.jpg|50px]] |
− | | <center>''' | + | | <center>'''100'''</center> |
− | | [[ | + | | [[Veszedelem Meteor]] |
− | + | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 90 Perc |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Keret2}} | {{Keret2}} |
A lap jelenlegi, 2016. február 26., 12:13-kori változata
[szerkesztés] Farm Map Meteorkövek
|