EXP
John (vitalap | szerkesztései) |
John (vitalap | szerkesztései) |
||
(egy szerkesztő egy közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Keret}} | {{Keret}} | ||
− | [[Fájl:Szintlepes. | + | [[Fájl:Szintlepes.jpg|thumb|Ha ezt látod, szintet léptél! <br>(Nagy mérethez kattints a képre!)]] |
===A tapasztalati pontok=== | ===A tapasztalati pontok=== | ||
Tapasztalati pontok gyűjtése szükséges ahhoz, hogy a karakter szintet lépjen. A képernyő alján látható négy gömböt kell megtölteni ehhez. Tapasztalati pontokat [[MOB-ok]] ölésével, [[küldetések]]kel, [[megbízások]]kal, [[missziókönyv]]ekkel, illetve [[ládák]]ból is nyerhetünk. | Tapasztalati pontok gyűjtése szükséges ahhoz, hogy a karakter szintet lépjen. A képernyő alján látható négy gömböt kell megtölteni ehhez. Tapasztalati pontokat [[MOB-ok]] ölésével, [[küldetések]]kel, [[megbízások]]kal, [[missziókönyv]]ekkel, illetve [[ládák]]ból is nyerhetünk. | ||
6. sor: | 6. sor: | ||
===Szintlépéshez szükséges pontok=== | ===Szintlépéshez szükséges pontok=== | ||
− | [[Fájl:Expnew.png]][[Fájl:expes. | + | [[Fájl:Expnew.png]][[Fájl:expes.png|thumb|Katt a nagy mérethez.]]<br><br> |
A szintlépésekhez szükséges tapasztalati pontoknál két erős ugrás figyelhető meg. Annak ellenére, hogy legtöbbször arányosan növekednek a kellő számok, 77-ről 78-ra valamint 90-ről 91-re indokolatlanul sok exp kell (az utóbbi szintlépéshez több exp szükséges, mint 98-ról 99-re). Ezt remekül szemlélteti az oldalt látható diagram.<br> | A szintlépésekhez szükséges tapasztalati pontoknál két erős ugrás figyelhető meg. Annak ellenére, hogy legtöbbször arányosan növekednek a kellő számok, 77-ről 78-ra valamint 90-ről 91-re indokolatlanul sok exp kell (az utóbbi szintlépéshez több exp szükséges, mint 98-ról 99-re). Ezt remekül szemlélteti az oldalt látható diagram.<br> | ||
===Relatív értékek=== | ===Relatív értékek=== | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | Az alábbi felsorolás százalékos értékben adja meg, hogy a [[MOB-ok|moblistán]] szereplő alap exp-nek mennyi részét kapjuk meg, ha:<br>[[Fájl:relexp. | + | Az alábbi felsorolás százalékos értékben adja meg, hogy a [[MOB-ok|moblistán]] szereplő alap exp-nek mennyi részét kapjuk meg, ha:<br>[[Fájl:relexp.png|right|460px]] |
a szörny 15 szinttel nagyobb = 175% exp<br> | a szörny 15 szinttel nagyobb = 175% exp<br> | ||
a szörny 14 szinttel nagyobb = 170% exp<br> | a szörny 14 szinttel nagyobb = 170% exp<br> | ||
68. sor: | 68. sor: | ||
*Az [[Istennői könny]] csökkenti az elvesztett tapasztalati pontok mennyiségét. | *Az [[Istennői könny]] csökkenti az elvesztett tapasztalati pontok mennyiségét. | ||
===Egyenlő- és szint szerinti elosztás=== | ===Egyenlő- és szint szerinti elosztás=== | ||
− | [[Fájl:Expelosztas. | + | [[Fájl:Expelosztas.jpg|thumb|Tapasztalat elosztása]]<html><br> |
Ha egy csoport vezetője az egyenlő exp elosztást választja, akkor a csoport összes tagja ugyanannyi tapasztalati pontot fog kapni egy szörny megölésekor (ha azonos szintűek). A tapasztalatgyűrűk ilyenkor is működnek, de csak annak, aki hordja. <br> | Ha egy csoport vezetője az egyenlő exp elosztást választja, akkor a csoport összes tagja ugyanannyi tapasztalati pontot fog kapni egy szörny megölésekor (ha azonos szintűek). A tapasztalatgyűrűk ilyenkor is működnek, de csak annak, aki hordja. <br> | ||
Szint szerinti elosztásnál a bejövő exp pontosan olyan arányban fog eloszlani, mint amilyen a csapatban lévő játékosok szintje. Például ha egy 50-es és egy 25-ös karakter játszik így, akkor az 50-es szintűnek pontosan dupla annyi tapasztalati pont fog jutni. | Szint szerinti elosztásnál a bejövő exp pontosan olyan arányban fog eloszlani, mint amilyen a csapatban lévő játékosok szintje. Például ha egy 50-es és egy 25-ös karakter játszik így, akkor az 50-es szintűnek pontosan dupla annyi tapasztalati pont fog jutni. |
A lap jelenlegi, 2012. március 20., 20:31-kori változata
A tapasztalati pontokTapasztalati pontok gyűjtése szükséges ahhoz, hogy a karakter szintet lépjen. A képernyő alján látható négy gömböt kell megtölteni ehhez. Tapasztalati pontokat MOB-ok ölésével, küldetésekkel, megbízásokkal, missziókönyvekkel, illetve ládákból is nyerhetünk.
Szintlépéshez szükséges pontokA szintlépésekhez szükséges tapasztalati pontoknál két erős ugrás figyelhető meg. Annak ellenére, hogy legtöbbször arányosan növekednek a kellő számok, 77-ről 78-ra valamint 90-ről 91-re indokolatlanul sok exp kell (az utóbbi szintlépéshez több exp szükséges, mint 98-ról 99-re). Ezt remekül szemlélteti az oldalt látható diagram. Relatív értékekAz alábbi felsorolás százalékos értékben adja meg, hogy a moblistán szereplő alap exp-nek mennyi részét kapjuk meg, ha:a szörny 15 szinttel nagyobb = 175% exp Tapasztalati pont veszteség halál eseténHa a karakter elhalálozik, akkor tapasztalati pontot veszíthet attól függően, hogy másik játékos vagy szörny ölte-e meg, illetve hogy helyben éledt, vagy a "városban". Ezekről a következőket érdemes tudni:
Egyenlő- és szint szerinti elosztásHa egy csoport vezetője az egyenlő exp elosztást választja, akkor a csoport összes tagja ugyanannyi tapasztalati pontot fog kapni egy szörny megölésekor (ha azonos szintűek). A tapasztalatgyűrűk ilyenkor is működnek, de csak annak, aki hordja. Szint szerinti elosztásnál a bejövő exp pontosan olyan arányban fog eloszlani, mint amilyen a csapatban lévő játékosok szintje. Például ha egy 50-es és egy 25-ös karakter játszik így, akkor az 50-es szintűnek pontosan dupla annyi tapasztalati pont fog jutni. A csoportcsinálás a vezető szintjéhez kötött. Maximum 30 szinttel nagyobb és 30 szinttel kisebb játékosokat tud meghívni! Egy 50-es karakter esetében ez azt jelenti, hogy csak olyanokat hívhat meg, akik 20-as és 80-as szint között vannak. Az egyenlő elosztás eltérő szintű játékosoknál... Egyenlő elosztás esetén a kisebb karakter kap több tapasztalati pontot. Tegyük fel, hogy két karakter fejlődik együtt, ilyenkor úgy kell számolni, hogy külön-külön a szintjüknek megfelelő értéket kell venni alapul (lásd "relatív értékek"). Ilyenkor egyértelmű, hogy a kisebbnek jár több pont, ugyanazokért a szörnyekért. Ezeket az értékeket kell felezni, majd hozzáadni a csoport adta +12% bónuszt. Egy 68-as és egy 39-es karakter esetén egy sd2-es nagypókos csoport a kiskarinak 31.104 tapasztalatot ad, a nagynak pedig csak 17.168-at. Az ehhez hasonló esetekben az "egyenlő elosztás" nagyjából a "szint szerinti elosztás" ellentéte lesz. (Viszonyítási alapként, ugyanezzel a felállással szint szerinti osztásnál a kiskari 13.156 pontot kap, míg a nagy 27.074-et.) {{Keret2}} |