|
|
(egy szerkesztő egy közbeeső változata nincs mutatva) |
2. sor: |
2. sor: |
| |Ember=az | | |Ember=az |
| |Kép={{PAGENAME}}.jpg | | |Kép={{PAGENAME}}.jpg |
− | |Infók= Főképp [[italok]]at árul. Vidd a kurzort a tárgyak fölé, hogy körülnézz a boltjában -> | + | |Infók= Főképp [[italok]]at árul. |
| |Bolt= | | |Bolt= |
| {{{!}} {{Prettytable}} | | {{{!}} {{Prettytable}} |
| {{!}}- {{Hl3}} align="center" | | {{!}}- {{Hl3}} align="center" |
| {{!}} | | {{!}} |
− | <html>
| |
− | <img src="http://207.182.150.13/images/9/99/Vegyes_bolt.PNG" usemap="#Map" />
| |
− | <map name="Map" id="Map">
| |
− | <area coords="11,33,43,65" title="Fa karkötő, ára: 500 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Fa_karkötő"/>
| |
− | <area coords="43,33,74,65" title="Facipő, ára: 500 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Facipő"/>
| |
− | <area coords="74,33,106,65" title="Fa nyaklánc, ára: 500 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Fa_nyaklánc"/>
| |
− | <area coords="106,33,138,65" title="Fa fülbevaló, ára: 500 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Fa_fülbevaló"/>
| |
− | <area coords="138,33,170,65" title="Kis vörös ital, 20 db ára 640 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Kis_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="11,65,43,96" title="Kis vörös ital, 200 db ára 6.400 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Kis_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="43,65,74,96" title="Kis vörös ital, 5 db ára 160 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Kis_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="74,65,106,96" title="Közepes vörös ital, 5 db ára 480 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Közepes_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="106,65,138,96" title="Közepes vörös ital, 20 db ára 1.920 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Közepes_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="138,65,170,96" title="Közepes vörös ital, 200 db ára 19.200 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Közepes_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="11,96,43,129" title="Nagy vörös ital, 5 db ára 800 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Nagy_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="43,96,74,129" title="Nagy vörös ital, 20 db ára 3.200 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Nagy_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="74,96,106,129" title="Nagy vörös ital, 200 db ára 32.000 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Nagy_vörös_ital"/>
| |
− | <area coords="106,96,136,129" title="Kis kék ital, 5 db ára 480 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Kis_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="136,96,170,129" title="Kis kék ital, 20 db ára 1.920 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Kis_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="11,129,43,161" title="Kis kék ital, 200 db ára 19.200 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Kis_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="43,129,74,161" title="Közepes kék ital, 5 db ára 1.400 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Közepes_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="74,129,106,161" title="Közepes kék ital, 20 db ára 5.460 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Közepes_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="106,129,136,161" title="Közepes kék ital, 200 db ára 54.600 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Közepes_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="136,129,170,161" title="Nagy kék ital, 5 db ára 2.400 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Nagy_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="11,161,43,193" title="Nagy kék ital, 20 db ára 9.600 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Nagy_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="43,161,74,193" title="Nagy kék ital, 200 db ára 96.000 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Nagy_kék_ital"/>
| |
− | <area coords="74,161,106,193" title="Csomó, ára 500 yang" href="http://207.182.150.13/index.php/Csomó"/>
| |
− | <area coords="106,161,136,193" title="Üres üveg, 10 db ára 150.000" href="http://207.182.150.13/index.php/Üres_üveg"/>
| |
− | </map>
| |
− | </html>
| |
| {{!}}- | | {{!}}- |
| {{!}}} | | {{!}}} |
| |Küldetések= | | |Küldetések= |
− |
| |
| |Joan = 590, 689 | | |Joan = 590, 689 |
| |Bokjung = 389, 352 | | |Bokjung = 389, 352 |